科研成果
- 分類:技術(shù)研發(fā)
- 發(fā)布時間:2020-11-19 14:40:40
- 訪問量:0
概要:公司積極擴大高層次研發(fā)團隊,培養(yǎng)更多高端研發(fā)及技術(shù)人才,并依托省級企業(yè)技術(shù)中心,進一步成立了包括阻燃材料研發(fā)委員會、特種粉體研發(fā)委員會、結(jié)構(gòu)陶瓷材料研發(fā)委員會、催化材料研發(fā)委員會及電子陶瓷研發(fā)委員會等五個研發(fā)分會,布局未來重點研發(fā)方向。
詳情
中超股份注重高科技研發(fā)團隊建設(shè),從事鋁基先進無機非金屬材料研發(fā)二十余年,共實施研發(fā)項目30余項,
授權(quán)發(fā)明:29項
授權(quán)實用:27項
在審發(fā)明:25項
在申發(fā)明:06項
實用新型專利(專利號) | 發(fā)明專利(專利號) |
ZL2014205828216 | ZL2005101105872 |
ZL2015206567909 | ZL2008102361761 |
ZL2016213706192 | ZL2014105301575 |
ZL2016213699822 | ZL2016112623093 |
ZL2016213699818 | ZL2018104696602 |
ZL2016213706510 | ZL201810592985X |
ZL2016213701733 | ZL2018105929756 |
ZL2018207910641 | ZL2018104701780 |
ZL2018207900245 | ZL2017107654753 |
ZL2018208618595 | ZL2019101731810 |
ZL2018207283594 | ZL2020102153007 |
ZL2018207638163 | ZL2020102153064 |
ZL2018208977564 | ZL2020103754839 |
ZL2018208692733 | ZL2020101917757 |
ZL2018212755152 | ZL2019106425898 |
ZL2019201344033 | ZL202010414565X |
ZL2019201786984 | ZL201711433683X |
ZL201920134390X | ZL2020110618947 |
ZL2019201540236 | ZL2020115898906 |
ZL2019201955183 | ZL2020113153462 |
ZL2019209988382 | ZL2021101792722 |
ZL2019210550148 | ZL202011493263.2 |
ZL2019219592095 | ZL202010244068.x |
ZL2020203246875 | ZL2020116221902 |
ZL2020203260548 | ZL202110402841.5 |
ZL202120690546X | 2021108284815 |
ZL2021221547729 |
掃二維碼用手機看
- 聯(lián)系我們
- 在線留言
- 咨詢電話 15036331285
- 返回頂部
洛陽中超新材料股份有限公司
銷售部聯(lián)系方式:
環(huán)保阻燃材料事業(yè)部:18137978388
結(jié)構(gòu)陶瓷事業(yè)部:19913798746
海外部:18703856632
新能源特種粉體事業(yè)部:15036331285
? 2020 洛陽中超新材料股份有限公司 豫ICP備15025459號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 洛陽